在線電導(阻)率儀 COND-8300型
測量原理:是將相互平行且距離是固定值L的兩塊極板(或圓柱電極),放到被測溶液中,在極板的兩端加上一定的電勢(為了避免溶液電解,
通常為正弦波電壓,頻率1~3kHz)。當已知傳感器常數,并測出溶液電阻或電導時,即可求出電導率。
儀表特點(DESIGN FEATURES)
■部分元器件進口
■測量電導率或電阻率或鹽度
■自動識別溫度傳感器
■具背光感應器,可AUTO/ON/OFF背光設定功能
■戶外防水型設計適合墻裝、盤裝、圓管安裝
■大型液晶顯示屏,附操作狀態及特殊符號顯示
在線電導(阻)率儀 COND-8300型系列
品名與型號 | COND-8300/ COND-8300D/ COND-8300RS/ COND-8300DRS |
測量范圍 | 電導率:0.00us/cm~200.0mS/cm 電阻率:0 ~20.00MΩ.cm 鹽 度:0.0ppt~70.0ppt 溫 度: -30.0~130.0℃ |
檢測項目 | 電導率/電阻率/鹽度/溫度 |
TDS | 0-19.999ppm/0.001ppm/±1%±1Digit |
精確度 | 電導率:±1 % ±1 d i g i t 電阻率:±1 % ±1 d i g i t 鹽 度:±1 % ±1 d i g i t 溫 度:±0 . 2 ℃±1 d i g i t |
溫度補償: | 自動溫度補償 pt1000/NTC30K自動辨識 手動按鍵設定 |
工作溫度 | 0~65℃ |
電極系數 | 0.01,0.1,0.7,10.00cm -1 固定,0.0050~19.99cm -1 可調; |
電流輸出1/2 | 兩組隔離式0/4~20mA可設定對應比電阻/電導度/鹽度/溫度量測范圍,最大負載500 |
溫度系數 | 電導線性溫度補償(0.00%-20.00%)或非線性補償,比電阻非線性補償 |
警報輸出 | 高/低警報、滯后任意程序設定,兩組ON/OFF輸出 |
防護等級 | IP65 |
供電電源 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
清洗接點 | ON 0~999秒/OFF 0~999小時,一組ON/OFF |
電流輸出 | 隔離式DC4~20mA輸出,兩路4~20mA輸出對應設定電導/電阻率或Temp |
開孔尺寸 | 91mm×91mm |
外形尺寸 | 96*96*138mm(H*W*D) 重量:0.4kg |
訂購指南:
※ COND-8300
※ COND-8300D(20-40VDC)
※ COND-8300RS RS585輸出
※ COND-8300DRS(20-40VDC) RS585輸出
標 配:MCS1407四級式電導電極
在線電導(阻)率儀 COND-8300型系列
在線ph計|在線ph計價格|在線防爆ph計廠家